人员IP地址
固定IP地址
此章节主要记录了公司所有部门人员的电脑设备使用IP地址的详细信息,全员固定IP地址区间网段是192.168.8.30 - 192.168.9.254,固定IP地址与终端物理地址(MAC)进行ARP绑定,随意修改IP地址将不可上网,如有网络问题,请联系网络管理员。
来自 2026-09-17 @杭州普安
# 财务部
财务部分配的固定IP地址网段区间:
192.168.8.30 - 192.168.8.39
| 序号 | 姓名 | 设备类型 | IP地址 | MAC地址 | 子网掩码 | 网关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄紫良 | 台式机 | 192.168.8.31 | 20-88-10-99-94-D6 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 2 | 张会敏 | 台式机 | 192.168.8.32 | D0-46-0C-A3-21-65 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 3 | 卢青丽 | 台式机 | 192.168.8.33 | B4-2E-99-09-F8-6A | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 4 | 周浩宇 | 台式机 | 192.168.8.34 | FC-9D-05-81-E6-43 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 5 | 未使用 | 台式机 | 192.168.8.36 | C0-25-A5-9C-0A-80 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 6 | 白莉丽 | 台式机 | 192.168.8.37 | C0-25-A5-C9-D5-A6 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 7 | 李倩芸 | 台式机 | 192.168.8.38 | C0-25-A5-CA-4A-7C | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
# 企管部
企管部分配的固定IP地址网段区间:
192.168.8.120 - 192.168.8.139
| 序号 | 姓名 | 设备类型 | IP地址 | MAC地址 | 子网掩码 | 网关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴春敏 | 台式机 | 192.168.8.125 | C0-25-A5-CA-B8-4C | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 2 | 王安圻 | 台式机 | 192.168.8.128 | D8-BB-C1-55-86-25 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 3 | 韩杭丹 | 台式机 | 192.168.8.131 | 18-C0-4D-F6-CC-F5 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 4 | 陈园 | 台式机 | 192.168.8.135 | 00-BE-43-D6-D8-1D | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
# 供应链管理部
供应链管理部分配的固定IP地址网段区间:
192.168.8.40 - 192.168.8.60
| 序号 | 姓名 | 设备类型 | IP地址 | MAC地址 | 子网掩码 | 网关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王国兴 | 台式机 | 192.168.8.42 | E4-A8-DF-A1-BD-44 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 2 | 孙步燕 | 台式机 | 192.168.8.44 | 08-BF-B8-77-1F-D0 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 3 | 李忙萍 | 台式机 | 192.168.8.47 | E8-9C-25-36-2F-05 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 4 | 庄美娟 | 台式机 | 192.168.8.49 | FC-9D-05-7A-01-E2 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 5 | 杨静 | 台式机 | 192.168.8.51 | 04-7C-16-D9-B2-56 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 6 | 盛明英 | 台式机 | 192.168.8.53 | D8-5E-D3-66-F5-9E | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 7 | 闻武 | 一体机 | 192.168.8.54 | E4-A8-DF-A1-BF-3D | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 8 | 俞燕红 | 一体机 | 192.168.8.56 | E4-A8-DF-A1-BB-A4 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 9 | 章英 | 台式机 | 192.168.8.57 | D8-43-AE-20-4F-EB | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 10 | *** | 台式机 | 192.168.8.60 | FC-9D-05-81-E5-E0 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
# 生产部
生产部分配的固定IP地址网段区间:
192.168.8.61 - 192.168.8.79
| 序号 | 姓名 | 设备类型 | IP地址 | MAC地址 | 子网掩码 | 网关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何丹 | 一体机 | 192.168.8.61 | E4-A8-DF-A1-C0-34 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 2 | 孙佳 | 一体机 | 192.168.8.62 | 1C-1B-0D-CF-8A-14 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 3 | 龙胜国 | 台式机 | 192.168.8.64 | 1C-1B-0D-7E-1E-B8 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 4 | 沈小牛 | 台式机 | 192.168.8.65 | 1C-1B-0D-7E-1E-B8 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 5 | 张利民 | 台式机 | 192.168.8.68 | FC-9D-05-81-E5-DF | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 6 | 白福庆 | 有线笔记本 | 192.168.8.69 | 04-42-1A-D5-69-4D | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 7 | 沈有坤 | 台式机 | 192.168.8.71 | D8-5E-D3-7E-0F-B3 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 8 | 赵祥永 | 台式机 | 192.168.8.74 | D8-5E-D3-D1-CE-B2 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 9 | 张涛 | 台式机 | 192.168.8.76 | 1C-1B-0D-CF-8A-14 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 10 | 程金栓 | 台式机 | 192.168.8.72 | 1C-1B-OD-53-6E-99 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 11 | 向前 | 台式机 | 192.168.8.79 | D8-CB-8A-63-A5-FE | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
# 技术部
技术部分配的固定IP地址网段区间:
192.168.8.80 - 192.168.8.99
| 序号 | 姓名 | 设备类型 | IP地址 | MAC地址 | 子网掩码 | 网关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王建军 | 有线笔记本 | 192.168.8.80 | C8-7F-54-65-C6-B3 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 2 | 甘精勇 | 台式机 | 192.168.8.81 | E8-9C-25-9B-6F-CC | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 3 | 林行 | 台式机 | 192.168.8.86 | 34-5A-60-77-A3-99 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 4 | 李孝鹏 | 台式机 | 192.168.8.93 | 34-5A-60-77-A3-A8 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 5 | 王政 | 台式机 | 192.168.8.94 | D8-BB-C1-A2-B5-D7 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 6 | 杨振全 | 台式机 | 192.168.8.95 | 58-11-22-91-92-19 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 7 | 李珂 | 台式机 | 192.168.8.97 | 34-5A-60-F1-C2-13 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 8 | 龙华东 | 台式机 | 192.168.8.85 | C0-25-A5-CA-4D-76 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 9 | 邹超先 | 台式机 | 192.168.8.98 | B4-2E-99-2B-A6-E0 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
# 品质管理部
品质管理部分配的固定IP地址网段区间:
192.168.8.100 - 192.168.8.119、192.168.8.140 - 192.168.8.142
| 序号 | 姓名 | 设备类型 | IP地址 | MAC地址 | 子网掩码 | 网关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任凯 | 台式机 | 192.168.8.102 | E0-D5-5E-EE-AE-38 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 2 | 赵婷婷 | 台式机 | 192.168.8.104 | E0-D5-5E-EE-AE-D4 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 3 | 周星誉 | 有线笔记本 | 192.168.8.105 | 2C-4D-54-35-2B-2D | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 4 | 陈平 | 台式机 | 192.168.8.106 | 60-CF-84-80-CF-6D | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 5 | 杨燕 | 台式机 | 192.168.8.108 | E4-A8-DF-A1-BD-43 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 6 | 刘泽权 | 台式机 | 192.168.8.140 | 1C-1B-0D-BA-5C-87 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 7 | 解子豪 | 台式机 | 192.168.8.142 | 58-11-22-D5-24-C7 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
# 市场部
市场部分配的固定IP地址网段区间:
192.168.9.200 - 192.168.9.254
| 序号 | 姓名 | 设备类型 | IP地址 | MAC地址 | 子网掩码 | 网关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何国庆 | 有线笔记本 | 192.168.9.202 | 68-DA-73-A7-A7-20 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 2 | 俞晨烨 | 台式机 | 192.168.9.203 | E0-D5-5E-4C-2C-DC | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 3 | 张陈丽 | 台式机 | 192.168.9.204 | 04-7C-16-D7-B1-A7 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 4 | 张一建 | 台式机 | 192.168.9.205 | 34-5A-60-63-51-33 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 5 | 洪航 | 台式机 | 192.168.9.206 | 34-5A-60-7B-E7-F0 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 6 | 夏思漪 | 台式机 | 192.168.9.207 | FC-9D-05-61-3F-EB | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 7 | 赵红园 | 台式机 | 192.168.9.208 | C0-25-A5-CA-4A-EB | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 8 | 蔡双映 | 台式机 | 192.168.9.209 | 34-5A-60-7B-E7-F9 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 9 | 严媛清 | 台式机 | 192.168.9.210 | B4-2E-99-55-19-49 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 10 | 钱珂 | 台式机 | 192.168.9.211 | FC-9D-05-81-E5-CA | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 11 | 陈佳 | 台式机 | 192.168.9.212 | D8-43-AE-20-4F-E0 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 12 | 杜飞群 | 台式机 | 192.168.9.213 | E0-BE-03-29-A5-DE | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 13 | 空闲电脑 | 台式机 | 192.168.9.216 | C8-7F-54-AC-29-5E | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 14 | 空闲电脑 | 台式机 | 192.168.9.217 | 34-5A-60-F2-BA-BB | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 15 | 邵祖根 | 台式机 | 192.168.9.218 | 6C-1F-F7-13-BA-38 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
# 总师办
总师办分配的固定IP地址网段区间:
192.168.9.200 - 192.168.9.254
| 序号 | 姓名 | 设备类型 | IP地址 | MAC地址 | 子网掩码 | 网关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴锋 | 台式机 | 192.168.9.201 | AC-F4-66-75-BB-FD | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| 2 | 张松 | 笔记本 | 192.168.9.214 | 6C-1F-F7-D4-86-F1 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
# 笔记本 - 无线网
| 序号 | 姓名 | 设备类型 | SSID | 密码 | 网关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑旦 | 无线笔记本 | Office | 12345678 | 192.168.8.1 |
| 2 | 李强本 | 无线笔记本 | Office | 12345678 | 192.168.8.1 |
| 3 | 姚国贤 | 无线笔记本 | Office | 12345678 | 192.168.8.1 |
| 4 | 沈烈 | 无线笔记本 | Office | 12345678 | 192.168.8.1 |
| 5 | 杜飞群 | 无线笔记本 | Office | 12345678 | 192.168.8.1 |
-END-
上次更新: 2026/11/13, 08:04:50