中望CAD
我的提示
此页面详细记录了望CAD软件的安装序列号、分发配置信息,杭州普安科技有限公司和浙江驰正电力科技有限公司分别购买了3个许可,合计可用6个许可,同时在线6个人使用。
杭州普安科技有限公司:
BDNS-DPLJ-GKC3-CEJP-H99D-UX9M浙江驰正电力科技有限公司:
UDX7-EU89-4Z8Y-PWYH-JPP4-5BB8
# 账号信息
| 序号 | 抬头 | 类型 | 在线数量 | 服务器端口 | 部署位置 | IP地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州普安 | 网络版 | 3 | 27500 | ERP服务器 | 192.168.110.50 |
| 2 | 浙江驰正 | 网络版 | 3 | 27500 | OA服务器 | 192.168.110.60 |

| 序号 | 部门 | 姓名 | 客户端端口 | 激活抬头 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 技术部 | 王政 | 27600 | 普安、驰正 |
| 2 | 技术部 | 李珂 | 27600 | 普安、驰正 |
| 3 | 技术部 | 林行 | 27600 | 普安、驰正 |
| 4 | 技术部 | 李孝鹏 | 27600 | 普安、驰正 |
| 5 | 技术部 | 甘精勇 | 27600 | 普安、驰正 |
| 6 | 技术部 | 王建军 | 27600 | 普安、驰正 |
| 7 | 总师办 | 杜子骏 | 27600 | 普安、驰正 |
| 8 | 品质管理部 | 陈平 | 27600 | 驰正 |
-END-
上次更新: 2026/07/14, 04:19:16